Sunday, August 21, 2016

Video Game Heroes


No Video Game Heroes Number Of Words Total Letters First Word Letters
1 Adam Jensen 2 10 4
2 Altair IBN La Ahad 4 15 6
3 Booker Dewitt 2 12 6
4 Deckard Cain 2 11 7
5 Donkey Kong 2 10 6
6 Fox McCloud 2 10 3
7 Guybrush Threepwood 2 18 8
8 JC Denton 2 8 2
9 John Marston 2 11 4
10 Kratos 1 6 6
11 Mike Haggar 2 10 4
12 Nathan Drake 2 11 6
13 Sam Fisher 2 9 3
14 Sarah Kerrigan 2 13 5
15 Sonic the Hedgehog 3 16 5
16 Tommy Vercetti 2 13 5
17 Trevor Phillips 2 14 6
18 William BJ Blazkowicz 3 19 7
19 Marcus Fenix 2 11 6
20 Simon Belmont 2 12 5
21 James Raynor 2 11 5
22 Commander Shepard 2 16 9
23 Max Payne 2 8 3
24 Carl Johnson 2 11 4
25 Commander Keen 2 13 9
26 Lara Croft 2 9 4
27 Ezio Auditore Da Firenze 4 21 4
28 Arthas Menethil 2 14 6
29 Sub Zero 2 7 3
30 Samus Aran 2 9 5
31 Niko Bellic 2 10 4
32 Travis Touchdown 2 15 6
33 Cammy White 2 10 5
34 Crazy Dave 2 9 5
35 Liu Kang 2 7 3
36 Squall Leonhart 2 14 6
37 Mega Man 2 7 4
38 Michael de Santa 3 14 7
39 Pikachu 1 7 7
40 Master Chief 2 11 6
41 Cloud Strife 2 11 5
42 Gordon Freeman 2 13 6
43 Jill Valentine 2 13 4
44 Duke Nukem 2 9 4
45 Mario 1 5 5
46 Solid Snake 2 10 5
47 Captain Falcon 2 13 7
48 Cate Archer 2 10 4
49 Luigi 1 5 5
50 Bomberman 1 9 9
51 Bayonetta 1 9 9

No comments:

Post a Comment