Monday, August 29, 2016

Capital Cities


No Capital Cities Number Of Words Total Letters First Word Letters
1 Abu Dhabi 2 8 3
2 Abuja 1 5 5
3 Addis Ababa 2 10 5
4 Amsterdam 1 9 9
5 Andorra La Vella 3 14 7
6 Antananarivo 1 12 12
7 Ashgabat 1 8 8
8 Asmara 1 6 6
9 Asuncion 1 8 8
10 Bamako 1 6 6
11 Bandar Seri Begawan 3 17 6
12 Bridgetown 1 10 10
13 Brussels 1 8 8
14 Damascus 1 8 8
15 Funafuti 1 8 8
16 Georgetown 1 10 10
17 Havana 1 6 6
18 Kampala 1 7 7
19 Khartoum 1 8 8
20 Kuala Lumpur 2 11 5
21 Kuwait City 2 10 6
22 Luxembourg 1 10 10
23 Malabo 1 6 6
24 Manama 1 6 6
25 Mbabane 1 7 7
26 Panama City 2 10 6
27 Phnom Penh 2 9 5
28 Podgorica 1 9 9
29 Port-Au-Prince 1 12 12
30 Port-of-Spain 1 11 11
31 Port-Vila 1 8 8
32 Prague 1 6 6
33 Riga 1 4 4
34 Saint John's 2 10 5
35 San Jose 2 7 3
36 Valletta 1 8 8
37 Yamoussoukro 1 12 12
38 Yaounde 1 7 7
39 Hanoi 1 5 5
40 Guatemala City 2 13 9
41 Yerevan 1 7 7
42 Port Louis 2 9 4
43 Zagreb 1 6 6
44 Sarajevo 1 8 8
45 Quito 1 5 5
46 Conakry 1 7 7
47 Porto-Novo 1 9 9
48 Paramaribo 1 10 10
49 Ulaanbaatar 1 11 11
50 Suva 1 4 4
51 Rwanda 1 6 6
52 Oslo 1 4 4
53 Harare 1 6 6
54 Apia 1 4 4
55 Dushanbe 1 8 8
56 Juba 1 4 4
57 Maputo 1 6 6
58 Paris 1 5 5
59 Wellington 1 10 10
60 Doha 1 4 4
61 Male 1 4 4
62 Lusaka 1 6 6
63 Baghdad 1 7 7
64 Jakarta 1 7 7
65 Tbilisi 1 7 7
66 Djibouti 1 8 8
67 Gaborone 1 8 8
68 La Paz 2 5 2
69 Manila 1 6 6
70 Islamabad 1 9 9
71 Baku 1 4 4
72 Libreville 1 10 10
73 Montevideo 1 10 10
74 Columbia 1 8 8
75 Praia 1 5 5
76 Vienna 1 6 6
77 Athens 1 6 6
78 Nassau 1 6 6
79 Belgrade 1 8 8
80 Maseru 1 6 6
81 Rangoon 1 7 7
82 Amman 1 5 5
83 Madrid 1 6 6
84 Basseterre 1 10 10
85 Reykjavík 1 9 9
86 Ankara 1 6 6
87 Tallinn 1 7 7
88 Dar es Salaam 3 11 3
89 Victoria 1 8 8
90 Rome 1 4 4
91 Lima 1 4 4
92 Lomé 1 4 4
93 Mexico City 2 10 6
94 Tirana 1 6 6
95 Lisbon 1 6 6
96 Bishkek 1 7 7
97 Ottawa 1 6 6
98 Nairobi 1 7 7
99 Tripoli 1 7 7
100 Honiara 1 7 7
101 Tehran 1 6 6
102 Yaren 1 5 5
103 Vilnius 1 7 7
104 Colombo 1 7 7
105 Tunis 1 5 5
106 Banjul 1 6 6
107 Brazzaville 1 11 11
108 Skopje 1 6 6
109 Dhaka 1 5 5
110 Kathmandu 1 9 9
111 Majuro 1 6 6
112 Roseau 1 6 6
113 Brasília 1 8 8
114 Pretoria 1 8 8
115 Dakar 1 5 5
116 Astana 1 6 6
117 Budapest 1 8 8
118 Taipei 1 6 6
119 Vatican City 2 11 7
120 Moroni 1 6 6
121 Monaco 1 6 6
122 Nuku?alofa 1 9 9
123 Accra 1 5 5
124 Bissau 1 6 6
125 Kabul 1 5 5
126 Dili 1 4 4
127 Castries 1 8 8
128 Cairo 1 5 5
129 Jerusalem 1 9 9
130 Bangkok 1 7 7
131 Nouakschott 1 11 11
132 Bujumbura 1 9 9
133 Freetown 1 8 8
134 Kigali 1 6 6
135 Muscat 1 6 6
136 Pristina 1 8 8
137 Mogadishu 1 9 9
138 Canberra 1 8 8
139 Bratislava 1 10 10
140 London 1 6 6
141 Luanda 1 6 6
142 Algiers 1 7 7
143 Beijing 1 7 7
144 Belmopan 1 8 8
145 Berlin 1 6 6
146 Bogota 1 6 6
147 Bucharest 1 9 9
148 Buenos Aires 2 11 6
149 Chisanau 1 8 8
150 Dublin 1 6 6
151 Kingston 1 8 8
152 Kingstown 1 9 9
153 Kinshasa 1 8 8
154 Kyiv 1 4 4
155 Ljubljana 1 9 9
156 Managua 1 7 7
157 Minsk 1 5 5
158 Monrovia 1 8 8
159 Niamey 1 6 6
160 N'djamena 1 8 8
161 New Delhi 2 8 3
162 Nicosia 1 7 7
163 Palikir 1 7 7
164 Riyadh 1 6 6
165 Saint George's 2 12 5
166 Santiago 1 8 8
167 Santo Domingo 2 12 5
168 Sao Tome 2 7 3
169 Seoul 1 5 5
170 Singapore 1 9 9
171 Sofia 1 5 5
172 Stockholm 1 9 9
173 Tarawa Atoll 2 11 6
174 Tashkent 1 8 8
175 Tegucigalpa 1 11 11
176 Thimphu 1 7 7
177 Tokyo 1 5 5
178 Vaduz 1 5 5
179 Vientiane 1 9 9
180 Warsaw 1 6 6
181 Windhoek 1 8 8
182 Melekeok 1 8 8
183 Port Moresby 2 11 4
184 Bern 1 4 4
185 Washington 1 10 10
186 Chisinau 1 8 8
187 Pyongyang 1 9 9
188 Lilongwe 1 8 8
189 Rabat 1 5 5
190 Sanaa 1 5 5
191 Bangui 1 6 6
192 Caracas 1 7 7
193 Helsinki 1 8 8
194 Managua 1 7 7
195 Nouakchott 1 10 10
196 Beirut 1 6 6
197 Ouagadougou 1 11 11
198 San Marino 2 9 3
199 Moscow 1 6 6
200 San Salvador 2 11 3
201 Copenhagen 1 10 10
202 Roseau 1 6 6
203 Ljubljana 1 9 9

No comments:

Post a Comment